Motorové oleje pro nákladní auta 10W-40
Motorový olej 10W-40 pro nákladní vozidla: s DPF i bez něj
Motorové oleje 10W-40 ENI i-Sigma pro nákladní vozidla, autobusy a stroje; nejpoužívanější viskozita evropských těžkých dieselů. Pět olejů 10W-40 v nabídce se dělí na low SAPS pro motory s DPF a plně přísadované pro motory bez něj:
| Motor | Olej ENI 10W-40 | Klíčová schválení podle listu |
|---|---|---|
| Euro VI s DPF a SCR | ENI i-Sigma top MS 10W-40 | MAN M 3775, Volvo VDS-4.5, Renault RLD-3, Deutz DQC IV-18 LA, MTU 3.1, Mack EO-S-4.5 |
| S úpravou spalin, starší normy | ENI i-Sigma Special TMS 10W-40 | Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N; ACEA E6 / E9, splňuje MAN M 3477 |
| Bez DPF, dlouhé intervaly | ENI i-Sigma top 10W-40 | MAN M 3277, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Deutz DQC III-18, MTU 3 |
| Bez DPF, nejdelší intervaly | ENI i-Sigma Performance E4 10W-40 | ACEA E4 / E7, MAN M 3277 a M 3377, DTFR 15B110 |
| Smíšená flotila (i osobní auta) | ENI i-Sigma Universal 10W-40 | Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N; ACEA E7 a A3/B4 |
Řazení produktů
Výpis produktů
Ovládací prvky výpisu
Motorové oleje pro nákladní auta 10W-40 podle technických listů
| Olej | Třídy ACEA / API | Normy výrobců podle listu | Viskozita 100 °C (mm²/s) | Číslo alkality BN | Popel (SAPS) | Balení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI i-Sigma Universal 10W-40syntetická technologie | ACEA A3/B3, A3/B4, E7 · API CI-4 · JASO DH-1 | Renault VI RLD-2 (schválení), Volvo VDS-3 (schválení), MACK EO-N (schválení), MB 229.1, DTFR 15B110 a další | 14,5 | 10,5 | full SAPS | 4×5 l, 20 l, 60 l, 205 l, 1000 l |
| ENI i-Sigma Performance E4 10W-40syntetická technologie | ACEA E4, E7 | DTFR 15B110, MAN M 3277, MAN M 3377, MTU type 3 | 14,3 | 12,3 | full SAPS | 20 l, 205 l |
| ENI i-Sigma Special TMS 10W-40syntetická technologie, low SAPS | ACEA E7, E6, E9 · API CI-4 | Renault VI RLD-2 (schválení), Volvo VDS-3 (schválení), MACK EO-N (schválení), DTFR 15C110, MAN meets M 3271-1 a další | 14,7 | 10,8 | low SAPS | 20 l, 60 l, 205 l, 1000 l |
| ENI i-Sigma top 10W-40syntetická technologie | ACEA E4, E7 · API CI-4 | Renault VI RLD-2 (schválení), Volvo VDS-3 (schválení), MAN M 3277 (schválení), Deutz DQC III-18 (schválení), MTU type 3 (schválení) a další | 14,7 | 12,5 | full SAPS | 20 l, 60 l, 205 l, 1000 l |
| ENI i-Sigma top MS 10W-40syntetická technologie, low SAPS | ACEA E7, E8, E11, E6, E9 · API CK-4, CJ-4 · JASO DH-2 | Renault VI RLD-3 (schválení), Volvo VDS-4.5 (schválení), MAN M 3775 (schválení), Deutz DQC IV-18 LA (schválení), MTU type 3.1 (schválení) a další | 14,8 | 9,1 | low SAPS | 4×5 l, 20 l, 60 l, 205 l, 1000 l |
Typické hodnoty z aktuálních technických listů ENI. Tučně jsou schválení výrobců vozidel, ostatní normy olej podle listu splňuje nebo je uvádí.
Jak vybrat olej 10W-40
- Má motor filtr pevných částic (Euro VI, většina Euro V)? Pak low SAPS: ENI i-Sigma top MS 10W-40 nebo ENI i-Sigma Special TMS 10W-40.
- Najděte v návodu normu výrobce a porovnejte ji s tabulkou. Pro dlouhé intervaly hledejte schválení, ne jen deklaraci.
- Bez DPF a s dlouhým intervalem: ENI i-Sigma top 10W-40 (BN 12,5 podle listu).
- Pro flotilu s nákladními i osobními vozy bez DPF: ENI i-Sigma Universal 10W-40.
Časté dotazy: Motorové oleje pro nákladní auta 10W-40
Shodné hodnoty dvou olejů a použití ve strojích.
Proč mají i-Sigma special TMS a top 10W-40 stejné hodnoty viskozity?
Tak je uvádějí aktuální technické listy obou olejů (14,7 mm²/s při 100 °C, viskozitní index 156). Oleje se liší přísadami: special TMS je low SAPS pro motory s úpravou spalin, top 10W-40 plně přísadovaný s vyšším BN pro motory bez DPF.
Mohu i-Sigma top MS 10W-40 použít ve stroji?
Ano, technický list uvádí nákladní vozidla, autobusy, stavební a zemědělské stroje i plynové motory těžkých vozidel. Pro traktory s motory Deutz má schválení DQC IV-18 LA.
Potřebujete ověřit správný olej?
Pošlete nám typ vozidla, motoru a emisní normu. Doporučíme olej 10W-40 a interval.
Související kategorie
Obsah zkontrolován 12. 10. 2026 podle aktuálních technických listů ENI (i-Sigma Universal 10W-40, i-Sigma Performance E4 10W-40, i-Sigma Special TMS 10W-40, i-Sigma top 10W-40, i-Sigma top MS 10W-40). Při změně sortimentu nebo technických listů údaje aktualizujeme.
Obsah kategorie zkontroloval Ing. Stanislav Pšenička, odborný konzultant Oleje.Pro s více než 30 lety praxe v oboru olejů a maziv. Obsah zpracoval Ondřej Pšenička. Jak vzniká odborný obsah Oleje.Pro →

